Temporada 2026 / 2027
Calendário de torneios de tênis
As datas dos principais torneios de tênis do mundo na temporada 2026/2027 — Grand Slams, Masters 1000, ATP Finals e ATP 500/250. Clique no torneio para ver as sessões e comprar ingressos em reais, no PIX ou em até 10× no cartão.
| Quando | Torneio | Cidade | Piso | Ingressos |
|---|---|---|---|---|
| 6 a 14 de junho de 2026 | Libéma Open ATP 500 / 250 | S-Hertogenbosch, Holanda | Grama | a partir de R$ 557 |
| 8 a 14 de junho de 2026 | BOSS Open ATP 500 / 250 | Stuttgart, Alemanha | Grama | a partir de R$ 1.638 |
| 15 a 21 de junho de 2026 | Terra Wortmann Open ATP 500 / 250 | Halle, Alemanha | Grama | a partir de R$ 847 |
| 21 a 27 de junho de 2026 | Mallorca Championships ATP 500 / 250 | Palma de Mallorca, Espanha | Grama | a partir de R$ 787 |
| 22 a 27 de junho de 2026 | Rothesay International ATP 500 / 250 | Eastbourne, Inglaterra | Grama | a partir de R$ 1.312 |
| 29 de junho de 2026 – 12 de julho de 2026 | Wimbledon Grand Slam | Londres, Inglaterra | Grama | a partir de R$ 7.290 |
| 11 a 19 de julho de 2026 | Swiss Open Gstaad ATP 500 / 250 | Gstaad, Suíça | Saibro | a partir de R$ 1.228 |
| 13 a 19 de julho de 2026 | Croatia Open Umag ATP 500 / 250 | Umag, Croácia | Saibro | a partir de R$ 527 |
| 20 a 26 de julho de 2026 | Millennium Estoril Open ATP 500 / 250 | Estoril, Portugal | Saibro | a partir de R$ 618 |
| 20 a 25 de julho de 2026 | Generali Open Kitzbühel ATP 500 / 250 | Kitzbuehel, Áustria | Saibro | a partir de R$ 557 |
| 30 de agosto de 2026 – 13 de setembro de 2026 | US Open Grand Slam | Cidade de Nova York, NY, EUA | Quadra dura | a partir de R$ 739 |
| 24 de outubro de 2026 – 1 de novembro de 2026 | Erste Bank Open ATP 500 / 250 | Viena, Áustria | Indoor | a partir de R$ 762 |
| 24 de outubro de 2026 – 1 de novembro de 2026 | Swiss Indoors Basel ATP 500 / 250 | Basel, Suíça | Indoor | a partir de R$ 1.228 |
| 15 a 22 de novembro de 2026 | Nitto ATP Finals ATP Finals | Turin, Itália | Indoor | a partir de R$ 1.469 |
| 17 a 31 de janeiro de 2027 | Australian Open Grand Slam | Melbourne, Austrália | Quadra dura | a partir de R$ 5.265 |
| 6 a 14 de fevereiro de 2027 | ABN AMRO Open ATP 500 / 250 | Rotterdam, Holanda | Indoor | a partir de R$ 532 |
| 28 de fevereiro de 2027 – 27 de março de 2027 | Indian Wells Masters 1000 | Indian Wells, CA, EUA | Quadra dura | a partir de R$ 349 |
| 15 a 28 de março de 2027 | Miami Open Masters 1000 | Miami, FL, EUA | Quadra dura | a partir de R$ 230 |
| Em breve / sob consulta | Roland Garros Grand Slam | — | Saibro | — |
Quer ir a um torneio no Brasil?
Torneios como o Rio Open e o SP Open têm venda oficial pela organização. A Orange monta para você o pacote completo — hospedagem, traslado e hospitality — em torno desses eventos. Fale com um especialista.