Temporada 2026 / 2027
Calendário de torneios de tênis
Quando acontecem os principais torneios de tênis do mundo na temporada 2026/2027 — Grand Slams, Masters 1000, ATP Finals e ATP 500/250 — e para quais sessões já há ingresso à venda. Clique no torneio para ver as sessões e comprar em reais, no PIX ou em até 10× no cartão.
| Quando | Torneio | Cidade | Piso | Sessões à venda | Ingressos |
|---|---|---|---|---|---|
| Novembro (anual) | Paris Masters Masters 1000 | Paris, França | Quadra dura | 3 a 8 de novembro de 2026 | a partir de R$ 2.240 |
| Novembro (anual) | Stockholm Open ATP 500 / 250 | Stockholm, Suécia | Variadas | 7 a 14 de novembro de 2026 | — |
| Novembro (anual) | Nitto ATP Finals ATP Finals | Turin, Itália | Indoor | 15 a 22 de novembro de 2026 | — |
| Janeiro (anual) | Australian Open Grand Slam | Melbourne, Austrália | Quadra dura | 17 a 31 de janeiro de 2027 | a partir de R$ 2.161 |
| Fevereiro (anual) | ABN AMRO Open ATP 500 / 250 | Rotterdam, Holanda | Indoor | 6 a 14 de fevereiro de 2027 | a partir de R$ 1.281 |
| Fevereiro (anual) | Qatar Open (Doha) ATP 500 / 250 | Doha, Catar | Variadas | 15 a 20 de fevereiro de 2027 | — |
| Fevereiro (anual) | Rio Open ATP 500 / 250 | Rio de Janeiro, Brasil | Variadas | 15 a 21 de fevereiro de 2027 | a partir de R$ 600 |
| Fevereiro/março (anual) | Dubai Tennis Championships ATP 500 / 250 | Dubai, Emirados Árabes Unidos | Variadas | 22 a 27 de fevereiro de 2027 | — |
| Março (anual) | Indian Wells Masters 1000 | Indian Wells, CA, EUA | Quadra dura | 28 de fevereiro de 2027 – 14 de março de 2027 | a partir de R$ 462 |
| Março (anual) | Miami Open Masters 1000 | Miami, FL, EUA | Quadra dura | 15 a 28 de março de 2027 | a partir de R$ 355 |
| Abril (anual) | Monte Carlo Masters Masters 1000 | Monaco, França | Quadra dura | 3 a 11 de abril de 2027 | a partir de R$ 675 |
| Abril (anual) | Barcelona Open Banc Sabadell ATP 500 / 250 | Barcelona, Espanha | Variadas | 12 a 18 de abril de 2027 | — |
| Abril (anual) | BMW Open ATP 500 / 250 | Munique, Alemanha | Variadas | 12 a 18 de abril de 2027 | — |
| Abril/maio (anual) | Madrid Open Masters 1000 | Madri, Espanha | Saibro | 19 de abril de 2027 – 2 de maio de 2027 | — |
| Maio (anual) | Masters 1000 de Roma Masters 1000 | Roma, Itália | Saibro | 5 a 16 de maio de 2027 | a partir de R$ 10.331 |
| Junho/julho (anual) | Wimbledon Grand Slam | Londres, Inglaterra | Grama | 28 de junho de 2027 – 11 de julho de 2027 | — |
| Maio/junho (anual) | Roland Garros Grand Slam | — | Saibro | — | — |
| Agosto/setembro (anual) | US Open Grand Slam | — | Quadra dura | — | — |
| Setembro (anual) | Laver Cup ATP Finals | — | Indoor | — | — |
Torneios de tênis no Brasil
O Rio Open e o SP Open têm venda oficial pela Eventim. A Orange monta para você a viagem completa — hospedagem, traslado e hospitality — em torno desses eventos.
Outros grandes torneios (ingressos sob consulta)
Cincinnati OpenNational Bank Open (Canadá)Shanghai MastersAbierto Mexicano (Acapulco)China Open (Pequim)Dallas OpenErste Bank Open (Viena)Hamburg OpenJapan Open (Tóquio)Queen's Club ChampionshipsSwiss Indoors BaselTerra Wortmann Open (Halle)Washington Open (DC Open)ASB Classic (Auckland)Adelaide InternationalAlmaty OpenArgentina OpenBOSS Open (Stuttgart)Brisbane InternationalChengdu OpenChile OpenCroatia Open UmagDelray Beach OpenEuropean Open (Bruxelas)Generali Open KitzbühelGeneva OpenGrand Prix Hassan II (Marrakech)Hangzhou OpenHong Kong OpenLibéma Open ('s-Hertogenbosch)Los Cabos OpenMallorca ChampionshipsMillennium Estoril OpenNordea Open (Båstad)Open Occitanie (Montpellier)Open de Lyon (Open 13)Rothesay International (Eastbourne)Swiss Open GstaadUS Clay Court (Houston)Winston-Salem OpenȚiriac Open (Bucareste)Davis Cup
Antes de comprar
Como funcionam sessões, quadras, ground pass e a viagem: veja os guias de tênis.